2nd Half Goals Averages Statistics
2nd Half Goals Averages statistics are commonly used in football betting and trading predictions models, tips, systems and strategies. They can be used to predict 1st half win markets, first half correct scores and 2H under/over goals markets outcomes. The 2nd Half Goals Averages statistics presented on this page are fully sortable and filterable, so you can narrow down your search and find biggest/lowest stats averages in a matter of seconds. See our blog articles for ideas and guides on how to use statistics in football betting and trading.
- HL10T – Home team’s last 10 matches the total average number
- HL10F – Average number for the home team from the last 10 matches
- HL10A – Average number against the home team from the last 10 matches
- AL10T – Away’s team’s last 10 matches the total average number
- AL10F – Average number for the away team from the last 10 matches
- HAL10A – Average number against the away team from the last 10 matches
- Line – Current Asian Handicap Line from B365
- U_O – Current Odds for the Under Asian Line selection
- O_O – Current Odds for the Over Asian Line selection
2nd Half Goals Averages Stats - 3 separate models
These averages stats are calculated from the last 10 matches of both teams from ALL COMPETITIONS
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
18/06/2025 | China PR | Super League | 12:35 | Henan Songshan Longmen | Shanghai Port | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Australia | Brisbane Premier League | 11:00 | Ipswich Knights | North Brisbane | 1.80 | 0.70 | 1.10 | 2.70 | 0.80 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Japan | Emperor Cup | 11:00 | Gamba Osaka | Veertien Mie | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | China PR | Super League | 13:00 | Shenzhen Peng City | Wuhan Three Towns | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 0.90 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Libya | Premier League | 16:30 | Olympic Azzaweya | Alittihad Misurata | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Libya | Premier League | 16:30 | Al Ahli Tripoli | Al-Ittihad | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Libya | Premier League | 16:30 | Asswehly | Al-Madina | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Uruguay | Primera Division | 19:00 | Danubio | Racing | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Uruguay | Primera Division | 00:30 | Nacional | Juventud | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | World | CONCACAF Gold Cup | 01:15 | Curacao | El Salvador | 2.20 | 1.90 | 0.30 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 02:00 | Lane United | Oly Town | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 2.20 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 03:00 | AFC Ann Arbor | Midwest United | 1.80 | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | World | CONCACAF Gold Cup | 03:30 | Canada | Honduras | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Japan | Emperor Cup | 10:30 | Yokohama | Grulla Morioka | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Australia | Queensland FFA Cup Preliminary | 10:30 | Logan Lightning | Brisbane City | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Japan | Emperor Cup | 11:00 | FC Tokyo | Zweigen Kanazawa | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Japan | Emperor Cup | 11:00 | Consadole Sapporo | Oita Trinita | 1.70 | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 11:30 | Jeju United | Gwangju | 1.60 | 0.90 | 0.70 | 1.50 | 0.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 11:30 | Daejeon Citizen | Sangju Sangmu | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Australia | Western Australia FFA Cup Preliminary | 12:00 | Balcatta | Olympic Kingsway | 2.10 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Mongolia | Premier League | 12:15 | Tuv Azarganuud | Ulaanbaatar | 5.90 | 0.10 | 5.80 | 2.60 | 1.70 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Australia | Western Australia NPL Women | 13:00 | Fremantle City W | Murdoch Uni Melville W | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Ethiopia | Premier League | 13:00 | Mekelakeya | Mebrat Hayl | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Pamba Jiji | JKT Tanzania | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Namungo | Kagera Sugar | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Dodoma Jiji | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Mashujaa | KMC | 1.50 | 0.30 | 1.20 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | KenGold | Simba | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Tanzania Prisons | Young Africans | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Azam | Kitayosce | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Tanzania | Ligi kuu Bara | 14:00 | Coastal Union | Singida Big Stars | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Congo DR | Super Ligue | 14:00 | Don Bosco | Saint Eloi Lupopo | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Veikkausliiga | 15:00 | Ilves | SJK | 2.10 | 1.30 | 0.80 | 2.20 | 1.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Veikkausliiga | 15:00 | Mariehamn | KuPS | 2.80 | 0.80 | 2.00 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Ykkonen | 15:00 | SJK Akatemia | KäPa | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 2.60 | 0.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Lithuania | 1. Lyga | 15:00 | BFA | Tauras | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Congo DR | Super Ligue | 15:00 | Vita Club | AC Rangers | 1.10 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Estonia | Meistriliiga | 16:00 | Trans | Flora | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Estonia | Meistriliiga | 16:00 | Levadia | Tallinna Kalev | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 2.40 | 0.30 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Ethiopia | Premier League | 16:00 | Fasil Ketema | Adama Kenema | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Latvia | Virsliga | 16:00 | Grobiņa | Auda | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Lithuania | 1. Lyga | 16:00 | FA Šiauliai II | TransINVEST Vilnius | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 16:30 | Union Plaani | KJP | 3.10 | 2.20 | 0.90 | 4.40 | 2.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 16:30 | Purha | PeKa | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 16:30 | MP II | MiPK | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 3.30 | 2.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 16:30 | STPS | IPS Edustus | 5.10 | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 0.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 16:30 | Kultsu | LAUTP | 2.70 | 1.50 | 1.20 | 2.60 | 1.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Ykkonen | 16:30 | PK-35 | SalPa | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 16:30 | KeuPa | Jyväskylä Blackbird | 3.10 | 1.00 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kakkonen | 16:30 | VJS | JPS | 2.10 | 1.30 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kakkonen | 16:30 | JS Hercules | Kraft | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 2.50 | 1.40 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Belarus | Belarusian Cup | 16:30 | Bumprom | Torpedo BelAZ | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 17:00 | Yllätys | PK-37 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Division 2: Norra Svealand | 17:00 | Gute | Viggbyholms IK | 2.30 | 1.20 | 1.10 | 1.80 | 1.10 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Estonia | Meistriliiga | 17:00 | Vaprus | Paide | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kakkonen | 17:00 | P-Iirot | MuSa | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 2.10 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Lithuania | 1. Lyga | 17:00 | Ekranas | Nevėžis | 1.90 | 0.70 | 1.20 | 2.20 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Estonia | Estonian Cup | 17:00 | Raplamaa | Saku Sporting | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sierra Leone | Premier League | 17:15 | Kamboi Eagles | Ports Authority | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 1.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sierra Leone | Premier League | 17:15 | Luawa | Kallon | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sierra Leone | Premier League | 17:15 | Lamboi | Freetown City | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sierra Leone | Premier League | 17:15 | Wusum Stars | SLIFA Mount Aureol | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sierra Leone | Premier League | 17:15 | Mighty Blackpool | Bai Bureh Warriors | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Elitettan Women | 17:30 | Gamla Upsala W | Bollstanäs W | 2.90 | 0.40 | 2.50 | 1.80 | 0.70 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Kongsvinger | Aalesund | 2.50 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Lillestrøm | Åsane | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Lyn | Raufoss | 1.40 | 0.50 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Moss | Hødd | 2.30 | 0.60 | 1.70 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Odd | Mjøndalen | 2.10 | 1.10 | 1.00 | 2.60 | 1.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Ranheim | Start | 2.20 | 1.30 | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Skeid | Sogndal | 1.90 | 0.70 | 1.20 | 2.40 | 1.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Norway | Obos-Ligaen | 18:00 | Stabæk | Egersund | 2.10 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Ettan: South | 18:00 | Torslanda | Ljungskile | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 2.00 | 1.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Kolmonen | 18:00 | Kings | NiemU | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Division 2: Ostra Gotaland | 18:00 | IFK Trelleborg | Torns | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Division 2: Ostra Gotaland | 18:00 | Nosaby | Karlshamn | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Division 2: Vastra Gotaland | 18:00 | Qviding FIF | Landvetter IS | 2.50 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 1.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Estonia | Meistriliiga | 18:00 | Nõmme Kalju | Harju Jalgpallikool | 2.20 | 1.70 | 0.50 | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Latvia | Virsliga | 18:00 | Riga | Rīgas FS | 1.60 | 1.40 | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Svenska Cupen | 18:00 | Korsnäs IF FK | Gefle | 2.10 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Division 2: Norrland | 18:30 | Bergnasets | IFK Luleå | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Sweden | Svenska Cupen | 18:30 | Assyriska | Sollentuna | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Iceland | Iceland Cup | 18:30 | Vestri | Thór | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 1.80 | 1.10 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Iceland | 1. Deild Women | 19:00 | IA Akranes W | ÍBV W | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 2.70 | 1.60 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Veikkausliiga | 19:00 | HJK | Haka | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 2.10 | 1.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Veikkausliiga | 19:00 | VPS | Gnistan | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Finland | Veikkausliiga | 19:00 | Jaro | Oulu | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 2.20 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 19:00 | Santos U20 | Fortaleza U20 | 1.90 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 19:00 | América Mineiro U20 | Juventude U20 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 19:00 | Atletico Mineiro U20 | Palmeiras U20 | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 2.20 | 1.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 19:00 | Bahia U20 | Gremio U20 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 0.60 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 19:00 | Atlético GO U20 | Flamengo RJ U20 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 19:00 | Atletico-PR U20 | Sao Paulo U20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro Women | 19:00 | Grêmio W | Flamengo W | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.70 | 1.10 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro Women | 19:00 | Ferroviária W | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro Women | 19:00 | São Paulo W | Internacional RS W | 2.00 | 1.30 | 0.70 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro Women | 19:00 | Corinthians W | Cruzeiro W | 2.10 | 1.90 | 0.20 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro Women | 19:00 | Real Brasília W | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 0.40 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18/06/2025 | Brazil | Copa Paulista | 19:00 | Monte Azul | AEA | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 0.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Iceland | U19 League | 19:00 | Stjarnan / KFG / Álf U19 | Thróttur / SR U19 | 2.70 | 1.60 | 1.10 | 3.50 | 1.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Brasileiro U20 | 20:00 | Cuiabá U20 | Botafogo U20 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 20:00 | SF Glens | Davis Legacy | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Iceland | Iceland Cup | 21:00 | Stjarnan | Keflavík | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 1.90 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Uzbekistan | Professional Football League | 23:00 | Andijan | Qizilqum | 2.10 | 0.80 | 1.30 | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Uzbekistan | Professional Football League | 23:00 | Sogdiana | Xorazm | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Belarus | Vysshaya Liga Women | 23:00 | Vitebsk W | DYuSSh Pinskogo W | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 3.30 | 0.30 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Belarus | Vysshaya Liga Women | 23:00 | Gomel W | Dinamo Brest W | 4.40 | 0.50 | 3.90 | 1.70 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Belarus | Vysshaya Liga Women | 23:00 | Zorka-BDU W | Dnepr Mogilev W | 3.20 | 2.90 | 0.30 | 2.80 | 1.70 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | Brazil | Copa Paulista | 23:00 | Inter de Limeira | Botafogo SP II | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL Championship | 00:00 | Miami FC II | Charleston Battery | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 1.60 | 1.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | NPSL | 00:00 | Pennsylvania Classics | Electric City Shock | 1.90 | 1.30 | 0.60 | 2.40 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | NPSL | 00:00 | Philadelphia Ukrainians | West Chester United | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:00 | Long Island Rough Riders | New Jersey Copa | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 0.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:00 | Boston City | Black Rock | 1.80 | 0.10 | 1.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:00 | Seacoast United Phantoms | Boston | 1.90 | 1.40 | 0.50 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:00 | Charlotte Eagles | Carolina Dynamo | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 2.40 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:00 | Brevard Fire | The Villages | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 2.70 | 2.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:00 | Kings Hammer | Dayton Dutch Lions | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | NPSL | 00:00 | Miami Dutch Lions | Club De Lyon | 2.10 | 0.30 | 1.80 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | World | CONCACAF Gold Cup | 00:00 | Costa Rica | Dominican Republic | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.40 | 1.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:30 | Ironbound | Cedar Stars Rush | 2.60 | 0.50 | 2.10 | 1.80 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:30 | Morris Elite | Westchester Flames | 2.10 | 1.00 | 1.10 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:30 | Real Central New Jersey | Ocean City Nor'easters | 2.10 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18/06/2025 | USA | USL League Two | 00:30 | Annapolis Blues | Virginia Beach United | 2.70 | 2.20 | 0.50 | 1.90 | 1.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | Ecuador | Liga Pro | 01:00 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | Peru | Primera Division | 01:00 | Comerciantes Unidos | Alianza Lima | 2.20 | 0.90 | 1.30 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | World | CONCACAF Gold Cup | 23:45 | Trinidad and Tobago | Haiti | 2.20 | 1.00 | 1.20 | 2.90 | 2.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | Uruguay | Primera Division | 14:15 | Cerro | Cerro Largo | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | Uruguay | Primera Division | 16:30 | Atlético Progreso | Boston River | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | USA | USL Championship | 01:00 | Birmingham Legion | Sacramento Republic | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | Canada | League 1 Ontario | 01:00 | Oakville | Vaughan Azzurri | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 3.80 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | USA | USL League Two | 01:00 | Houston Sur | AHFC Royals | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 2.40 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | USA | USL League Two | 01:00 | Minneapolis City | St. Croix | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | 0.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | USA | USL League Two | 02:00 | Project 51O | Monterey Bay II | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19/06/2025 | World | CONCACAF Gold Cup | 03:00 | Suriname | Mexico | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.90 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
