Goals Averages Statistics
Goals averages statistics are commonly used in football betting and trading predictions models, tips, systems and strategies. They can be used to predict win markets, correct scores and under/over goals markets outcomes. The goals averages statistics presented on this page are fully sortable and filterable, so you can narrow down your search and find biggest/lowest stats averages in a matter of seconds. See our blog articles for ideas and guides on how to use statistics in football betting and trading.
- HL10T – Home team’s last 10 matches the total average number
- HL10F – Average number for the home team from the last 10 matches
- HL10A – Average number against the home team from the last 10 matches
- AL10T – Away’s team’s last 10 matches the total average number
- AL10F – Average number for the away team from the last 10 matches
- HAL10A – Average number against the away team from the last 10 matches
- Line – Current Asian Handicap Line from B365
- U_O – Current Odds for the Under Asian Line selection
- O_O – Current Odds for the Over Asian Line selection
Goals Averages Stats - 3 separate models
These averages stats are calculated from the last 10 matches of both teams from ALL COMPETITIONS
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
28/07/2025 | Russia | FNL | 14:30 | Ural | Chernomorets | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Brazil | Serie C | 23:30 | Tombense | Maringá | 1.80 | 0.70 | 1.10 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 1.95 | 1.85 | |
28/07/2025 | Brazil | Serie C | 23:30 | Botafogo PB | Brusque | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.03 | 1.78 | |
28/07/2025 | Sweden | Superettan | 18:00 | Västerås SK | Trelleborg | 3.20 | 1.80 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | 1.40 | 2.75 | 1.95 | 1.85 | |
28/07/2025 | Brazil | Mineiro U20 | 18:30 | Contagem U20 | Athletic Club U20 | 2.20 | 0.90 | 1.30 | 2.40 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Poland | Ekstraklasa | 18:00 | Katowice | Zagłębie Lubin | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Argentina | Superliga | 00:00 | Banfield | Barracas Central | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 2.10 | 0.70 | 1.40 | 1.50 | 1.93 | 1.88 | |
28/07/2025 | Argentina | Superliga | 22:00 | Central Cordoba SdE | Defensa y Justicia | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
28/07/2025 | Argentina | Superliga | 20:00 | Deportivo Riestra | Atlético Tucumán | 2.30 | 1.20 | 1.10 | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 1.75 | 1.90 | 1.90 | |
28/07/2025 | Chile | Primera Division | 23:00 | Unión La Calera | Universidad Chile | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 3.30 | 2.30 | 1.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | |
28/07/2025 | Argentina | Torneo Federal A | 00:30 | El Linqueño | Gimnasia Concepción | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 2.10 | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 1.85 | 1.95 | |
28/07/2025 | Argentina | Torneo Federal A | 19:30 | Bartolomé Mitre | Defensores Belgrano VR | 1.70 | 0.90 | 0.80 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 1.75 | 1.93 | 1.88 | |
28/07/2025 | Argentina | Primera C | 19:30 | Centro Español | Argentino Rosario | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | |
28/07/2025 | Costa Rica | Primera Division | 01:00 | Sporting San José | Alajuelense | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 2.25 | 1.88 | 1.93 | |
28/07/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 02:20 | Fortaleza CEIF | Alianza Petrolera | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 2.70 | 2.10 | 0.90 | 2.00 | 1.83 | 1.98 | |
28/07/2025 | Honduras | Liga Nacional | 02:30 | Olancho | Juticalpa | 2.40 | 1.10 | 1.30 | 2.10 | 0.30 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Bhutan | Bhutan Premier League | 11:00 | Tsirang | Tensung | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.90 | 0.70 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Finland | Ykkonen | 16:30 | Klubi-04 | KäPa | 4.10 | 2.10 | 2.00 | 4.40 | 1.40 | 3.00 | 3.75 | 2.00 | 1.80 | |
28/07/2025 | Finland | Ykkonen | 16:30 | SJK Akatemia | SalPa | 3.70 | 1.60 | 2.10 | 2.80 | 0.80 | 2.00 | 3.50 | 1.90 | 1.90 | |
28/07/2025 | Finland | Veikkausliiga | 17:00 | Gnistan | HJK | 3.10 | 1.40 | 1.70 | 3.40 | 2.20 | 1.20 | 3.00 | 1.95 | 1.85 | |
28/07/2025 | Estonia | Esiliiga A | 17:00 | Tartu Welco | Nõmme United | 4.00 | 2.40 | 1.60 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 3.25 | 1.90 | 1.90 | |
28/07/2025 | Estonia | Esiliiga A | 17:00 | Viimsi | Tallinna Kalev II | 2.60 | 2.10 | 0.50 | 4.80 | 2.00 | 2.80 | 4.25 | 1.80 | 2.00 | |
28/07/2025 | Bulgaria | Parva Liga | 17:00 | Dobrudzha 1919 | Slavia Sofia | 2.90 | 2.00 | 0.90 | 2.80 | 1.40 | 1.40 | 2.25 | 1.78 | 2.03 | |
28/07/2025 | Romania | Liga 1 | 17:00 | Botoşani | Unirea Slobozia | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 2.70 | 1.70 | 1.00 | 2.25 | 1.95 | 1.85 | |
28/07/2025 | Lithuania | A Lyga | 17:00 | FA Šiauliai | Kauno Žalgiris | 2.80 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Lithuania | A Lyga | 17:30 | Panevėžys | Banga | 2.90 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 0.30 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Sweden | Allsvenskan | 18:00 | Elfsborg | IFK Göteborg | 2.70 | 1.70 | 1.00 | 2.50 | 1.30 | 1.20 | 2.75 | 1.98 | 1.83 | |
28/07/2025 | Sweden | Superettan | 18:00 | Helsingborg | Varberg BoIS | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.10 | 1.40 | 2.50 | 1.88 | 1.93 | |
28/07/2025 | Denmark | Superliga | 18:00 | FC Midtjylland | Sønderjyske Fodbold | 3.90 | 2.60 | 1.30 | 3.30 | 2.00 | 1.30 | 3.25 | 1.98 | 1.83 | |
28/07/2025 | Poland | 1. Liga | 18:00 | Odra Opole | Miedź Legnica | 2.80 | 1.50 | 1.30 | 3.40 | 1.50 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 1.90 | |
28/07/2025 | Lithuania | A Lyga | 18:00 | Hegelmann Litauen | FK Riteriai | 2.90 | 1.60 | 1.30 | 3.00 | 0.60 | 2.40 | 2.75 | 1.98 | 1.83 | |
28/07/2025 | Poland | Ekstraklasa | 18:00 | Katowice | Zagłębie Lubin | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | |
28/07/2025 | Iceland | Premier League Women | 19:00 | Valur W | Breidablik W | 3.10 | 1.30 | 1.80 | 4.50 | 3.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Faroe Islands | Meistaradeildin | 19:15 | B36 | TB | 3.00 | 1.70 | 1.30 | 4.30 | 0.70 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Slovenia | 1. SNL | 19:00 | Koper | Primorje | 3.60 | 1.70 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 2.75 | 1.90 | 1.90 | |
28/07/2025 | Hungary | Merkantil Bank Liga | 19:00 | MOL Fehérvár | Honvéd | 2.80 | 0.60 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 0.80 | 2.50 | 1.98 | 1.83 | |
28/07/2025 | Bulgaria | Parva Liga | 19:15 | Montana | Lokomotiv Plovdiv | 2.10 | 1.50 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 1.00 | 2.25 | 1.80 | 2.00 | |
28/07/2025 | Argentina | Primera C | 19:30 | Sportivo Barracas | Cañuelas | 1.80 | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | |
28/07/2025 | Romania | Liga 1 | 19:30 | Universitatea Craiova | Universitatea Cluj | 2.90 | 1.50 | 1.40 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 1.90 | 1.90 | |
28/07/2025 | Paraguay | Division Intermedia | 20:00 | Sportivo Carapeguá | Sol de América | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 1.90 | 0.70 | 1.20 | 2.25 | 1.80 | 2.00 | |
28/07/2025 | Iceland | Pepsideild | 20:15 | Stjarnan | Afturelding | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 1.40 | 1.40 | 3.25 | 1.85 | 1.95 | |
28/07/2025 | Paraguay | Division Intermedia | 22:30 | Sportivo San Lorenzo | Independiente FBC | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 2.10 | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.03 | 1.78 | |
28/07/2025 | Mexico | Liga Mx Women | 22:45 | Cruz Azul W | Atlético San Luis W | 3.30 | 2.50 | 0.80 | 2.70 | 0.40 | 2.30 | 3.75 | 2.00 | 1.80 | |
28/07/2025 | Brazil | Serie B | 23:00 | Avaí | Botafogo SP | 2.40 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 2.00 | 1.93 | 1.88 | |
28/07/2025 | Brazil | Copa Paulista | 23:00 | Guarani | Primavera SP | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 2.30 | 1.40 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28/07/2025 | Brazil | Copa Paulista | 23:00 | Oeste | Portuguesa Santista | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 2.00 | 1.93 | 1.88 | |
28/07/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 00:00 | Atlético Bucaramanga | Deportivo Cali | 2.30 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.93 | 1.88 | |
28/07/2025 | Peru | Segunda Division | 01:30 | Carlos Mannucci | César Vallejo | 2.60 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.10 | 0.70 | 2.25 | 1.83 | 1.98 | |
28/07/2025 | Bhutan | Bhutan Premier League | 11:00 | Paro FC | RTC | 5.40 | 4.50 | 0.90 | 3.00 | 2.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Brazil | Serie A | 00:30 | Grêmio | Fortaleza | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 2.25 | 2.00 | 1.85 | |
29/07/2025 | Australia | Ffa Cup | 12:00 | Olympic Kingsway | Melbourne Victory | 3.30 | 2.50 | 0.80 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 3.75 | 1.93 | 1.88 | |
29/07/2025 | Australia | Ffa Cup | 10:30 | Western United | Sydney | 3.90 | 2.30 | 1.60 | 3.40 | 1.50 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 1.90 | |
29/07/2025 | Argentina | Primera B Nacional | 01:10 | Atlanta | Racing Córdoba | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.05 | 1.75 | |
29/07/2025 | Chile | Primera B | 01:15 | San Marcos | Magallanes | 3.20 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 2.25 | 2.03 | 1.78 | |
29/07/2025 | Belarus | Vysshaya Liga Women | 14:00 | Vitebsk W | Gomel W | 4.20 | 2.90 | 1.30 | 7.40 | 0.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Brazil | Serie B | 01:30 | Paysandu | Athletic Club | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 2.30 | 1.30 | 1.00 | 2.00 | 1.98 | 1.83 | |
29/07/2025 | Mexico | Liga Mx Women | 02:00 | Santos Laguna W | Tigres UANL W | 2.90 | 0.60 | 2.30 | 2.90 | 2.30 | 0.60 | 3.75 | 1.95 | 1.85 | |
29/07/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 02:10 | Millonarios | Llaneros | 2.10 | 1.20 | 0.90 | 2.10 | 0.90 | 1.20 | 2.25 | 1.95 | 1.85 | |
29/07/2025 | Panama | Lpf | 02:30 | UMECIT | Árabe Unido | 2.10 | 0.80 | 1.30 | 2.60 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.88 | 1.93 | |
29/07/2025 | Mexico | Liga Mx Women | 04:00 | Mazatlán W | Pachuca W | 3.90 | 1.00 | 2.90 | 2.40 | 1.50 | 0.90 | 4.00 | 1.95 | 1.85 | |
29/07/2025 | Australia | Queensland Premier League | 10:30 | Holland Park Hawks | Broadbeach United | 3.00 | 1.60 | 1.40 | 4.50 | 2.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Australia | Queensland Premier League | 10:30 | Magic United | Rochedale Rovers | 3.00 | 1.90 | 1.10 | 3.60 | 2.40 | 1.20 | 3.75 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | Australia | Ffa Cup | 10:30 | Gold Coast Knights | Auckland | 3.10 | 1.70 | 1.40 | 2.60 | 1.40 | 1.20 | 3.75 | 1.93 | 1.88 | |
29/07/2025 | Australia | Queensland NPL Women | 11:30 | Eastern Suburbs NPL | Brisbane City W | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2.70 | 2.30 | 0.40 | 3.25 | 1.83 | 1.98 | |
29/07/2025 | 13:00 | ADO Den Haag | OFI | 3.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 2.25 | 1.98 | 1.83 | |||
29/07/2025 | Europe | Champions League | 16:00 | Kairat | KuPS | 2.80 | 1.60 | 1.20 | 2.60 | 1.60 | 1.00 | 2.75 | 2.00 | 1.80 | |
29/07/2025 | Finland | Kakkonen | 16:30 | SJK Akatemia II | VIFK | 5.40 | 2.50 | 2.90 | 4.10 | 1.80 | 2.30 | 4.50 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | Russia | Russian Cup | 16:30 | Dinamo Moskva | Sochi | 2.40 | 1.40 | 1.00 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Russia | Russian Cup | 16:30 | Akron | Baltika | 3.10 | 1.70 | 1.40 | 2.50 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Europe | Europa Conference League | 17:00 | FC Iberia 1999 | Levadia | 3.20 | 1.50 | 1.70 | 2.50 | 1.80 | 0.70 | 2.25 | 2.00 | 1.80 | |
29/07/2025 | Israel | Toto Cup Ligat Al | 17:45 | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Netanya | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 3.30 | 1.60 | 1.70 | 2.75 | 1.88 | 1.93 | |
29/07/2025 | Israel | Toto Cup Ligat Al | 18:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Jerusalem | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.10 | 0.90 | 2.25 | 1.90 | 1.90 | |
29/07/2025 | Libya | Premier League | 17:30 | Al-Akhdar | Al Ahli Tripoli | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | 2.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Libya | Premier League | 17:30 | Al-Ittihad | Asswehly | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 2.60 | 1.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Libya | Premier League | 17:30 | Al Ahli Benghazi | Al Hilal | 2.40 | 1.80 | 0.60 | 3.40 | 2.10 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Russia | Russian Cup | 18:45 | Krasnodar | Krylya Sovetov | 3.10 | 1.90 | 1.20 | 2.90 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Iceland | 1. Deild Women | 19:00 | KR W | ÍBV W | 5.80 | 3.20 | 2.60 | 4.80 | 3.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Iceland | Inkasso-Deildin | 19:00 | Thór | Grindavík | 3.00 | 1.70 | 1.30 | 4.90 | 2.00 | 2.90 | 4.00 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:00 | Bromsgrove Sporting | Solihull Moors | 2.90 | 1.60 | 1.30 | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | 19:00 | Oxford United | Leganés | 2.40 | 1.20 | 1.20 | 2.10 | 1.10 | 1.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | |||
29/07/2025 | 19:00 | Havant & Waterlooville | Portsmouth | 2.60 | 1.40 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 1.20 | 4.00 | 1.90 | 1.90 | |||
29/07/2025 | 19:00 | Kidderminster Harriers | Halesowen Town | 3.20 | 2.10 | 1.10 | 2.80 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | Europe | Champions League | 19:00 | Dynamo Kyiv | Hamrun Spartans | 2.70 | 2.10 | 0.60 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 1.83 | 1.98 | |
29/07/2025 | Europe | Champions League | 19:00 | Drita | FC København | 2.20 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 1.90 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | |
29/07/2025 | Europe | Europa Conference League | 19:00 | Differdange 03 | The New Saints | 2.10 | 1.50 | 0.60 | 2.90 | 2.10 | 0.80 | 2.75 | 1.93 | 1.88 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:30 | Sholing | Aldershot Town | 3.10 | 1.40 | 1.70 | 3.80 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:30 | Lancaster City | Morecambe | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:30 | Wingate & Finchley | Boreham Wood | 3.30 | 1.80 | 1.50 | 3.80 | 2.00 | 1.80 | 3.00 | 1.98 | 1.83 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:30 | Matlock Town | Mansfield Town | 2.70 | 1.30 | 1.40 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 3.25 | 1.78 | 2.03 | |
29/07/2025 | 19:30 | Olympique Marseille | Valencia | 4.10 | 2.40 | 1.70 | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | |||
29/07/2025 | 19:30 | Warrington Rylands | Burnley | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 2.60 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | 19:30 | Spennymoor Town | Gateshead | 2.80 | 1.20 | 1.60 | 3.20 | 1.10 | 2.10 | 2.75 | 1.98 | 1.83 | |||
29/07/2025 | 19:30 | Maidenhead United | Eastleigh | 2.60 | 1.70 | 0.90 | 2.90 | 1.10 | 1.80 | 2.75 | 1.85 | 1.95 | |||
29/07/2025 | 19:30 | Stamford | King's Lynn Town | 3.00 | 0.90 | 2.10 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 2.50 | 1.95 | 1.85 | |||
29/07/2025 | 19:30 | Hebburn Town | South Shields | 2.50 | 0.90 | 1.60 | 2.40 | 0.50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | Europe | Europa Conference League | 19:30 | Inter Club d'Escaldes | Olimpija | 3.50 | 2.30 | 1.20 | 2.70 | 1.60 | 1.10 | 3.00 | 1.98 | 1.83 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:45 | Sholing | Aldershot Town | 3.10 | 1.40 | 1.70 | 3.80 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:45 | Braintree Town | Colchester United | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 2.60 | 1.20 | 1.40 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:45 | Altrincham | Port Vale | 3.20 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 2.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:45 | Sutton United | Millwall | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 2.60 | 1.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | 19:45 | Sutton United | Millwall | 2.40 | 1.30 | 1.10 | 2.60 | 1.50 | 1.10 | 2.75 | 1.88 | 1.93 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Altrincham | Port Vale | 3.20 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 2.10 | 1.10 | 2.25 | 2.00 | 1.80 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Curzon Ashton | Oldham Athletic | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 2.40 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Dorking Wanderers | Walton & Hersham | 3.10 | 1.70 | 1.40 | 2.90 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Slough Town | Southend United | 3.30 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 1.40 | 1.10 | 3.00 | 1.83 | 1.98 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Dover Athletic | Folkestone Invicta | 2.60 | 1.60 | 1.00 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Alvechurch | Hereford | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | 1.60 | 1.30 | 2.75 | 1.80 | 2.00 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Faversham Town | Dartford | 2.90 | 1.60 | 1.30 | 2.90 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | 19:45 | Herne Bay | Welling United | 3.10 | 1.10 | 2.00 | 4.30 | 0.80 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | Scotland | Football League - Lowland League | 19:45 | East Stirlingshire | Albion Rovers | 3.50 | 1.80 | 1.70 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | |
29/07/2025 | Scotland | Football League - Lowland League | 19:45 | Broxburn Athletic | Edusport Academy | 3.10 | 1.60 | 1.50 | 3.10 | 1.80 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Scotland | Football League - Lowland League | 19:45 | Cowdenbeath | Bo'ness United | 3.50 | 1.60 | 1.90 | 3.20 | 1.50 | 1.70 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | |
29/07/2025 | Scotland | Football League - Lowland League | 19:45 | Civil Service Strollers | Celtic II | 2.70 | 1.30 | 1.40 | 4.10 | 3.00 | 1.10 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | |
29/07/2025 | Scotland | Football League - Lowland League | 19:45 | Tranent Juniors | Berwick Rangers | 3.90 | 2.20 | 1.70 | 3.10 | 0.90 | 2.20 | 3.25 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | Paraguay | Division 1 | 20:00 | General Caballero JLM | Sportivo Trinidense | 2.50 | 0.90 | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 2.25 | 1.83 | 1.98 | |
29/07/2025 | Europe | Champions League | 20:00 | Crvena Zvezda | Lincoln Red Imps | 3.90 | 3.00 | 0.90 | 2.70 | 2.00 | 0.70 | 4.50 | 1.80 | 2.00 | |
29/07/2025 | Europe | Champions League | 20:00 | Zrinjski | Slovan Bratislava | 3.30 | 2.30 | 1.00 | 3.90 | 2.40 | 1.50 | 2.25 | 2.03 | 1.78 | |
29/07/2025 | Iceland | 1. Deild Women | 20:15 | Afturelding W | HK W | 4.10 | 0.80 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | Iceland | 1. Deild Women | 20:15 | Haukar W | Fylkir W | 4.90 | 1.30 | 3.60 | 4.00 | 1.60 | 2.40 | 3.75 | 1.90 | 1.90 | |
29/07/2025 | Iceland | Inkasso-Deildin | 20:15 | Leiknir Reykjavík | Keflavík | 2.80 | 1.10 | 1.70 | 4.10 | 2.00 | 2.10 | 3.25 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | Iceland | Inkasso-Deildin | 20:15 | Njardvík | HK | 3.30 | 2.30 | 1.00 | 3.20 | 2.20 | 1.00 | 3.25 | 1.95 | 1.85 | |
29/07/2025 | Iceland | Inkasso-Deildin | 20:15 | Thróttur Reykjavík | Fylkir | 3.60 | 2.00 | 1.60 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 3.25 | 1.98 | 1.83 | |
29/07/2025 | Iceland | 4. Deild | 20:15 | Árborg | Hafnir | 4.10 | 2.30 | 1.80 | 5.40 | 2.80 | 2.60 | 4.50 | 1.95 | 1.85 | |
29/07/2025 | Iceland | 4. Deild | 20:15 | Vængir Jupiters | Hamar | 3.90 | 2.10 | 1.80 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 4.50 | 1.88 | 1.93 | |
29/07/2025 | Iceland | 3. Deild | 20:15 | Augnablik | IH Hafnarfjordur | 3.50 | 2.20 | 1.30 | 6.20 | 2.00 | 4.20 | 5.50 | 1.95 | 1.85 | |
29/07/2025 | Iceland | 4. Deild | 21:00 | KH | Álftanes | 4.40 | 3.10 | 1.30 | 3.30 | 0.90 | 2.40 | 4.25 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | Paraguay | Division 1 | 22:30 | Sportivo Luqueño | Nacional Asunción | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 2.70 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | 1.98 | 1.83 | |
29/07/2025 | Brazil | Copa do Brasil | 23:00 | Botafogo | Bragantino | 1.80 | 1.20 | 0.60 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | 2.25 | 1.85 | 1.95 | |
29/07/2025 | Brazil | Copa Paulista | 23:00 | Inter de Limeira | Francana | 2.20 | 1.50 | 0.70 | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 2.25 | 1.75 | 2.05 | |
29/07/2025 | USA | USL Championship | 00:00 | Pittsburgh Riverhounds | Miami FC II | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 2.40 | 1.00 | 1.40 | 2.50 | 1.93 | 1.88 | |
29/07/2025 | Brazil | Serie B | 00:30 | Criciúma | Cuiabá | 2.10 | 1.30 | 0.80 | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 2.00 | 1.78 | 2.03 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 00:30 | Louisville City | Eintracht Frankfurt | 2.70 | 1.80 | 0.90 | 2.50 | 1.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29/07/2025 | 00:30 | Louisville City | Eintracht Frankfurt | 2.70 | 1.80 | 0.90 | 2.50 | 1.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29/07/2025 | 00:30 | Louisville City | Eintracht Frankfurt | 2.70 | 1.80 | 0.90 | 2.50 | 1.70 | 0.80 | 3.75 | 1.83 | 1.98 | |||
29/07/2025 | England | Carabao Cup | 19:30 | Barnet | Newport County | 3.10 | 2.20 | 0.90 | 2.10 | 0.60 | 1.50 | 2.75 | 1.98 | 1.88 | |
29/07/2025 | World | Club Friendlies 3 | 19:45 | Valencia | Olympique Marseille | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 4.10 | 2.40 | 1.70 | 2.75 | 2.03 | 1.78 |
These averages stats are calculated from the last 10 matches of both teams from SINGLE COMPETITIONS (e.g. Premier League matches only).
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
