Passes Averages Statistics
Passes averages statistics are commonly used in football betting and trading predictions models, tips, systems and strategies. They can be used to predict under/over total Passes markets and teams total passes under/over outcomes. The shots averages statistics presented on this page are fully sortable and filterable, so you can narrow down your search and find biggest/lowest stats averages in a matter of seconds. See our blog articles for ideas and guides on how to use statistics in football betting and trading.
- HL10T – Home team’s last 10 matches the total average number
- HL10F – Average number for the home team from the last 10 matches
- HL10A – Average number against the home team from the last 10 matches
- AL10T – Away’s team’s last 10 matches the total average number
- AL10F – Average number for the away team from the last 10 matches
- HAL10A – Average number against the away team from the last 10 matches
- Line – Current Asian Handicap Line from B365
- U_O – Current Odds for the Under Asian Line selection
- O_O – Current Odds for the Over Asian Line selection
Passes Averages Stats - 3 separate models
These averages stats are calculated from the last 10 matches of both teams from ALL COMPETITIONS
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
09/05/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 01:30 | Millonarios | Deportivo Pereira | 714.00 | 354.80 | 359.20 | 711.70 | 310.70 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Mexico | Liga MX | 04:10 | León | Cruz Azul | 836.70 | 418.90 | 417.80 | 811.20 | 395.90 | 415.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Mexico | Liga MX | 02:00 | Necaxa | Tigres UANL | 704.00 | 350.20 | 353.80 | 840.10 | 479.00 | 361.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | South America | Copa Libertadores | 01:30 | Barcelona Guayaquil | River Plate | 727.80 | 374.60 | 353.20 | 798.40 | 488.00 | 310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | South America | Copa Libertadores | 01:30 | Atlético Nacional | Internacional | 747.30 | 459.00 | 288.30 | 814.20 | 460.90 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | South America | Copa Sudamericana | 01:30 | Gualberto Villarroel SJ | Fluminense | 751.10 | 328.90 | 422.20 | 929.10 | 526.10 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Brazil | Serie B | 01:35 | Athletico PR | Chapecoense | 720.80 | 360.70 | 360.10 | 772.60 | 358.70 | 413.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | South America | Copa Libertadores | 03:00 | Universitario | Independiente del Valle | 758.10 | 342.80 | 415.30 | 821.00 | 474.40 | 346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | South America | Copa Sudamericana | 03:00 | Cienciano | Caracas | 659.70 | 338.70 | 321.00 | 760.60 | 406.30 | 354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Indonesia | Liga 1 | 09:30 | PSIS Semarang | PSS Sleman | 720.50 | 339.50 | 381.00 | 642.10 | 269.70 | 372.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Indonesia | Liga 1 | 09:30 | Dewa United | Persita | 760.10 | 435.80 | 324.30 | 677.00 | 306.90 | 370.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Australia | A-League | 10:35 | Western United | Adelaide United | 918.80 | 439.50 | 479.30 | 875.00 | 461.90 | 413.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | China PR | Super League | 12:35 | Shanghai Port | Qingdao Hainiu | 831.80 | 474.20 | 357.60 | 777.40 | 366.10 | 411.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Indonesia | Liga 1 | 13:00 | Persib | Barito Putera | 676.90 | 332.60 | 344.30 | 789.50 | 398.60 | 390.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Armenia | Premier League | 13:00 | West Armenia | Ararat-Armenia | 760.30 | 279.40 | 480.90 | 810.20 | 479.90 | 330.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Ukraine | Premier League | 13:30 | Zorya | Shakhtar Donetsk | 753.20 | 387.60 | 365.60 | 861.00 | 505.10 | 355.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Egypt | Premier League | 15:00 | Ceramica Cleopatra | Zamalek | 767.60 | 452.60 | 315.00 | 817.40 | 462.10 | 355.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Armenia | Premier League | 15:30 | Noah | Pyunik | 846.30 | 441.10 | 405.20 | 743.20 | 337.50 | 405.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Bulgaria | Parva Liga | 15:45 | Arda | Ludogorets | 796.90 | 397.80 | 399.10 | 887.80 | 498.60 | 389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Ukraine | Premier League | 16:00 | Polissya Zhytomyr | Dynamo Kyiv | 719.20 | 373.10 | 346.10 | 850.20 | 494.70 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Romania | Liga 1 | 16:00 | SCM Gloria Buzau | Unirea Slobozia | 794.40 | 383.90 | 410.50 | 739.30 | 380.00 | 359.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | United Arab Emirates | Presidents Cup | 16:30 | Al Sharjah | Shabab Al Ahli Dubai | 768.30 | 460.20 | 308.10 | 721.50 | 397.90 | 323.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Croatia | 1. HNL | 17:00 | Osijek | Lokomotiva Zagreb | 773.80 | 383.30 | 390.50 | 731.90 | 364.90 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Latvia | Virsliga | 17:00 | Rīgas FS | FC Daugavpils | 938.80 | 390.00 | 548.80 | 791.20 | 309.20 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Cyprus | 1. Division | 17:00 | Nea Salamis | Anorthosis | 812.50 | 373.70 | 438.80 | 803.70 | 403.10 | 400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 17:30 | Nürnberg | FC Köln | 899.10 | 453.20 | 445.90 | 843.50 | 479.80 | 363.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 17:30 | Preußen Münster | Hertha BSC | 732.60 | 357.70 | 374.90 | 840.20 | 388.10 | 452.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Denmark | First Division | 17:30 | Fredericia | Hvidovre | 985.30 | 500.80 | 484.50 | 894.00 | 509.50 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Denmark | First Division | 17:30 | Horsens | OB | 873.30 | 492.20 | 381.10 | 840.70 | 465.70 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Finland | Veikkausliiga | 17:31 | Ilves | Haka | 948.40 | 519.80 | 428.60 | 833.60 | 404.50 | 429.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Germany | 3. Liga | 18:00 | Borussia Dortmund II | Stuttgart II | 772.60 | 366.90 | 405.70 | 812.40 | 433.50 | 378.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Turkey | Super Lig | 18:00 | İstanbul Başakşehir | Fenerbahçe | 789.80 | 443.90 | 345.90 | 891.50 | 538.40 | 353.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Turkey | Super Lig | 18:00 | Gaziantep F.K. | Alanyaspor | 753.80 | 355.60 | 398.20 | 809.00 | 402.70 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Egypt | Premier League | 18:00 | Pharco | Petrojet | 702.50 | 345.60 | 356.90 | 753.80 | 301.80 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Egypt | Premier League | 18:00 | National Bank of Egypt | Pyramids FC | 727.10 | 349.70 | 377.40 | 720.60 | 356.30 | 364.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Bulgaria | Parva Liga | 18:15 | CSKA Sofia | Botev Plovdiv | 825.20 | 554.40 | 270.80 | 835.70 | 451.60 | 384.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | France | National | 18:30 | Valenciennes | Nancy | 855.50 | 400.80 | 454.70 | 794.10 | 425.60 | 368.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Switzerland | Challenge League | 18:30 | FC Schaffhausen | Stade Nyonnais | 884.90 | 433.40 | 451.50 | 834.50 | 353.10 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Switzerland | Challenge League | 18:30 | Stade Lausanne-Ouchy | Bellinzona | 798.50 | 426.20 | 372.30 | 816.00 | 451.10 | 364.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Austria | Tipico Bundesliga | 18:30 | Sturm Graz | Salzburg | 737.90 | 368.50 | 369.40 | 851.60 | 514.90 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | FC Dordrecht | FC Volendam | 745.80 | 388.30 | 357.50 | 836.50 | 419.90 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Helmond Sport | De Graafschap | 803.70 | 400.50 | 403.20 | 826.90 | 445.60 | 381.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Jong Ajax | TOP Oss | 801.30 | 403.50 | 397.80 | 787.20 | 309.90 | 477.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Jong AZ | Excelsior | 834.90 | 476.90 | 358.00 | 882.80 | 515.10 | 367.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Jong PSV | Jong Utrecht | 874.20 | 493.90 | 380.30 | 871.00 | 339.20 | 531.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Roda JC Kerkrade | FC Eindhoven | 815.40 | 381.30 | 434.10 | 892.20 | 399.50 | 492.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | SC Cambuur | MVV Maastricht | 803.50 | 439.90 | 363.60 | 870.40 | 398.60 | 471.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Telstar | FC Emmen | 793.50 | 398.10 | 395.40 | 805.90 | 399.30 | 406.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | Vitesse | FC Den Bosch | 779.20 | 438.20 | 341.00 | 793.40 | 351.90 | 441.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 19:00 | VVV-Venlo | ADO Den Haag | 741.10 | 355.90 | 385.20 | 782.60 | 397.90 | 384.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Netherlands | Eredivisie | 19:00 | Willem II | Heracles Almelo | 850.50 | 387.90 | 462.60 | 818.90 | 388.40 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Hungary | OTP Bank Liga | 19:00 | Győri ETO | MOL Fehérvár | 792.10 | 421.00 | 371.10 | 803.70 | 367.40 | 436.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Romania | Liga 1 | 19:00 | Sepsi | Botoşani | 765.30 | 384.90 | 380.40 | 728.80 | 400.00 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Switzerland | Challenge League | 19:15 | Aarau | Wil | 827.40 | 430.40 | 397.00 | 831.10 | 402.60 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Poland | Ekstraklasa | 19:30 | Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 909.20 | 499.50 | 409.70 | 759.40 | 376.10 | 383.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Spain | La Liga 2 | 19:30 | Cádiz | Almería | 813.50 | 391.30 | 422.20 | 792.10 | 427.60 | 364.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Germany | Bundesliga | 19:30 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 854.80 | 434.60 | 420.20 | 872.90 | 415.50 | 457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Cittadella | Bari 1908 | 750.80 | 340.90 | 409.90 | 764.30 | 347.50 | 416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Cosenza | Cesena | 748.20 | 331.30 | 416.90 | 804.00 | 377.50 | 426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Juve Stabia | Reggiana | 675.10 | 341.90 | 333.20 | 788.00 | 354.00 | 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Mantova | Carrarese | 798.60 | 508.30 | 290.30 | 770.40 | 357.00 | 413.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Modena | Brescia | 804.70 | 431.00 | 373.70 | 774.70 | 367.70 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Palermo | Frosinone | 782.50 | 397.00 | 385.50 | 793.90 | 384.50 | 409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Pisa | Südtirol | 788.90 | 417.60 | 371.30 | 663.30 | 246.90 | 416.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Sampdoria | Salernitana | 693.80 | 324.50 | 369.30 | 748.40 | 347.70 | 400.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Sassuolo | Catanzaro | 889.00 | 465.40 | 423.60 | 792.60 | 455.30 | 337.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie B | 19:30 | Spezia | Cremonese | 688.00 | 381.20 | 306.80 | 772.80 | 468.80 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Italy | Serie A | 19:45 | Milan | Bologna | 856.80 | 430.10 | 426.70 | 783.40 | 480.10 | 303.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Republic of Ireland | Premier Division | 19:45 | Cork City | Derry City | 650.60 | 414.70 | 235.90 | 750.00 | 435.80 | 314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Republic of Ireland | Premier Division | 19:45 | Shelbourne | St Patrick's | 829.50 | 441.20 | 388.30 | 755.00 | 392.10 | 362.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Republic of Ireland | Premier Division | 19:45 | Waterford United | Galway United | 728.20 | 381.70 | 346.50 | 744.30 | 283.00 | 461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Republic of Ireland | Premier Division | 19:45 | Shamrock Rovers | Drogheda United | 911.00 | 434.90 | 476.10 | 704.30 | 235.20 | 469.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Belgium | Pro League | 19:45 | Sporting Charleroi | Westerlo | 917.90 | 489.10 | 428.80 | 815.50 | 394.90 | 420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Scotland | Premiership Play-Offs | 19:45 | Ayr United | Partick Thistle | 740.70 | 387.30 | 353.40 | 786.80 | 395.30 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Spain | La Liga | 20:00 | Las Palmas | Rayo Vallecano | 850.30 | 375.70 | 474.60 | 823.70 | 460.80 | 362.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | England | Championship | 20:00 | Coventry City | Sunderland | 765.10 | 428.60 | 336.50 | 850.30 | 421.90 | 428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Peru | Primera Division | 21:30 | Comerciantes Unidos | Deportivo Binacional | 648.40 | 305.90 | 342.50 | 711.20 | 374.00 | 337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | USA | USL League One | 23:30 | One Knoxville | Forward Madison | 868.70 | 450.30 | 418.40 | 910.90 | 503.20 | 407.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | USA | USL Championship | 00:00 | North Carolina | Orange County | 874.70 | 409.40 | 465.30 | 924.30 | 393.00 | 531.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09/05/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 00:20 | Deportes Tolima | Unión Magdalena | 742.60 | 366.60 | 376.00 | 684.90 | 330.00 | 354.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Ecuador | Liga Pro | 01:00 | Orense | Deportivo Cuenca | 692.60 | 342.90 | 349.70 | 698.90 | 338.40 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Bolivia | Liga De Futbol Prof | 01:00 | Blooming | Wilstermann | 672.00 | 328.80 | 343.20 | 741.30 | 389.80 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 02:30 | Atlético Bucaramanga | Independiente Medellín | 756.00 | 426.10 | 329.90 | 709.80 | 436.20 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Australia | W-League | 05:15 | Melbourne Victory W | Adelaide United W | 759.30 | 413.00 | 346.30 | 801.10 | 393.20 | 407.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Japan | J2-League | 06:00 | Omiya Ardija | Vegalta Sendai | 174.80 | 97.30 | 77.50 | 147.90 | 68.70 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Japan | J-League | 06:00 | Yokohama | Avispa Fukuoka | 869.00 | 392.60 | 476.40 | 859.40 | 378.30 | 481.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Japan | J-League | 07:00 | FC Tokyo | Vissel Kobe | 923.50 | 461.30 | 462.20 | 830.50 | 450.70 | 379.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Japan | J-League | 08:00 | Kashiwa Reysol | Fagiano Okayama | 973.20 | 572.20 | 401.00 | 771.50 | 338.90 | 432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | China PR | League One | 08:00 | Heilongjiang Lava Spring | Shanghai Jiading | 657.10 | 322.80 | 334.30 | 702.50 | 299.00 | 403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 08:30 | Pohang Steelers | Suwon | 928.80 | 488.90 | 439.90 | 871.30 | 400.00 | 471.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Korea Republic | K League 2 | 08:30 | Gyeongnam | Bucheon 1995 | 481.30 | 216.60 | 264.70 | 443.50 | 209.90 | 233.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Australia | Npl Victoria | 09:15 | Altona Magic | Melbourne Knights | 790.60 | 384.00 | 406.60 | 902.90 | 498.10 | 404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Indonesia | Liga 1 | 09:30 | Madura United | Borneo | 612.80 | 332.90 | 279.90 | 575.70 | 369.80 | 205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Estonia | Esiliiga A | 15:00 | Nõmme United | FC Tallinn | 821.40 | 419.30 | 402.10 | 828.40 | 367.40 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Australia | A-League | 10:35 | Western Sydney Wanderers | Melbourne Victory | 869.10 | 438.40 | 430.70 | 798.80 | 458.20 | 340.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Ukraine | Premier League | 11:00 | Vorskla | Chornomorets | 781.60 | 409.20 | 372.40 | 785.10 | 368.60 | 416.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 11:00 | Daejeon Citizen | Seoul | 791.50 | 356.20 | 435.30 | 818.10 | 378.20 | 439.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 11:00 | Anyang | Daegu | 651.30 | 302.80 | 348.50 | 813.80 | 398.80 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Korea Republic | K League 2 | 11:00 | Chungnam Asan | Incheon United | 511.00 | 268.80 | 242.20 | 758.90 | 391.10 | 367.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Korea Republic | K League 2 | 11:00 | Seoul E. | Ansan Greeners | 343.60 | 175.00 | 168.60 | 660.80 | 328.00 | 332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 12:00 | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 | 951.50 | 462.10 | 489.40 | 800.40 | 421.00 | 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 12:00 | Paderborn | Magdeburg | 836.50 | 420.20 | 416.30 | 822.70 | 494.40 | 328.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 12:00 | Elversberg | Eintracht Braunschweig | 806.30 | 454.10 | 352.20 | 839.20 | 405.50 | 433.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | China PR | Super League | 12:00 | Shanghai Shenhua | Qingdao West Coast | 772.80 | 422.10 | 350.70 | 794.70 | 385.70 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Thailand | FA Cup | 12:00 | SCG Muangthong United | Ratchaburi Mitrphol FC | 760.90 | 405.00 | 355.90 | 786.20 | 438.30 | 347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Russia | Premier League | 12:30 | Orenburg | Khimki | 724.80 | 378.30 | 346.50 | 765.30 | 328.80 | 436.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | England | Women's Super League | 12:30 | Arsenal W | Manchester United W | 945.40 | 579.30 | 366.10 | 795.20 | 402.80 | 392.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | England | Women's Super League | 12:30 | Aston Villa W | Brighton W | 902.30 | 499.40 | 402.90 | 906.40 | 495.10 | 411.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | England | Women's Super League | 12:30 | Chelsea W | Liverpool W | 896.50 | 544.40 | 352.10 | 834.50 | 399.90 | 434.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | England | Women's Super League | 12:30 | Everton W | Tottenham W | 906.60 | 363.50 | 543.10 | 905.30 | 426.80 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | England | Women's Super League | 12:30 | Leicester W | West Ham W | 866.90 | 340.00 | 526.90 | 862.00 | 375.40 | 486.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | China PR | League One | 12:30 | Guangxi Baoyun | Shijiazhuang Kungfu | 750.80 | 421.00 | 329.80 | 666.00 | 345.30 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Czech Republic | Fortuna Liga | 12:30 | Pardubice | České Budějovice | 756.30 | 386.90 | 369.40 | 766.20 | 286.00 | 480.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | England | League One | 12:30 | Leyton Orient | Stockport County | 709.10 | 377.00 | 332.10 | 779.70 | 418.40 | 361.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | China PR | Super League | 12:35 | Meizhou Hakka | Chengdu Rongcheng | 756.60 | 386.30 | 370.30 | 809.40 | 444.30 | 365.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | China PR | Super League | 12:35 | Shandong Taishan | Zhejiang | 729.70 | 389.40 | 340.30 | 908.90 | 455.10 | 453.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Spain | La Liga | 13:00 | Valencia | Getafe | 885.00 | 436.50 | 448.50 | 753.00 | 321.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 3. Liga | 13:00 | Alemannia Aachen | Saarbrücken | 730.60 | 339.90 | 390.70 | 762.40 | 383.20 | 379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 3. Liga | 13:00 | Hansa Rostock | Energie Cottbus | 741.90 | 361.70 | 380.20 | 854.90 | 453.90 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 3. Liga | 13:00 | Verl | 1860 München | 852.20 | 520.90 | 331.30 | 754.60 | 342.90 | 411.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 3. Liga | 13:00 | Waldhof Mannheim | Dynamo Dresden | 746.70 | 382.20 | 364.50 | 739.60 | 401.60 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Germany | 3. Liga | 13:00 | Erzgebirge Aue | Sandhausen | 789.30 | 385.90 | 403.40 | 761.90 | 321.90 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Indonesia | Liga 1 | 13:00 | Persija | Bali United | 720.00 | 388.70 | 331.30 | 509.00 | 251.30 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | China PR | Super League | 13:00 | Beijing Guoan | Shenzhen Peng City | 866.80 | 546.10 | 320.70 | 830.10 | 376.50 | 453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Romania | Liga 1 | 13:00 | Farul Constanța | UTA Arad | 881.60 | 479.60 | 402.00 | 773.50 | 383.70 | 389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Denmark | First Division | 13:00 | Vendsyssel | HB Køge | 870.30 | 423.30 | 447.00 | 919.90 | 372.50 | 547.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Bulgaria | Parva Liga | 13:00 | Slavia Sofia | Lokomotiv Sofia 1929 | 761.50 | 393.40 | 368.10 | 769.50 | 318.00 | 451.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Thailand | FA Cup | 13:00 | Buriram United | BG Pathum United | 834.20 | 387.20 | 447.00 | 769.60 | 446.70 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Hungary | OTP Bank Liga | 13:30 | Puskás | Debrecen | 790.80 | 361.40 | 429.40 | 780.30 | 406.90 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Ukraine | Premier League | 13:30 | Obolon'-Brovar | LNZ Cherkasy | 749.80 | 305.80 | 444.00 | 759.70 | 414.20 | 345.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Poland | Ekstraklasa | 13:45 | Radomiak Radom | Pogoń Szczecin | 709.30 | 338.00 | 371.30 | 759.10 | 430.60 | 328.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Italy | Serie A | 14:00 | Como | Cagliari | 839.80 | 477.60 | 362.20 | 842.30 | 355.70 | 486.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Netherlands | Tweede Divisie | 14:00 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | 833.50 | 460.40 | 373.10 | 859.90 | 322.30 | 537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Netherlands | Tweede Divisie | 14:00 | Spakenburg | Noordwijk | 823.00 | 476.10 | 346.90 | 814.00 | 342.90 | 471.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Turkey | Super Lig | 14:00 | Konyaspor | Rizespor | 787.00 | 357.30 | 429.70 | 776.80 | 355.60 | 421.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/05/2025 | Turkey | Super Lig | 14:00 | Eyüpspor | Kasımpaşa | 759.30 | 414.80 | 344.50 | 810.00 | 411.60 | 398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
