Passes Averages Statistics
Passes averages statistics are commonly used in football betting and trading predictions models, tips, systems and strategies. They can be used to predict under/over total Passes markets and teams total passes under/over outcomes. The shots averages statistics presented on this page are fully sortable and filterable, so you can narrow down your search and find biggest/lowest stats averages in a matter of seconds. See our blog articles for ideas and guides on how to use statistics in football betting and trading.
- HL10T – Home team’s last 10 matches the total average number
- HL10F – Average number for the home team from the last 10 matches
- HL10A – Average number against the home team from the last 10 matches
- AL10T – Away’s team’s last 10 matches the total average number
- AL10F – Average number for the away team from the last 10 matches
- HAL10A – Average number against the away team from the last 10 matches
- Line – Current Asian Handicap Line from B365
- U_O – Current Odds for the Under Asian Line selection
- O_O – Current Odds for the Over Asian Line selection
Passes Averages Stats - 3 separate models
These averages stats are calculated from the last 10 matches of both teams from ALL COMPETITIONS
| Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Country | Competition | KO | Home | Away | HL10T | HL10F | HL10A | AL10T | AL10F | AL10A | Line | U_O | O_O | H2H_no |
| 02/11/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 13:30 | FC Emmen | RKC Waalwijk | 793.60 | 444.90 | 348.70 | 828.20 | 399.40 | 428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Romania | Liga 1 | 15:45 | Hermannstadt | Otelul | 889.40 | 406.50 | 482.90 | 726.90 | 380.70 | 346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Romania | Liga 1 | 18:30 | Universitatea Craiova | Rapid Bucuresti | 814.90 | 449.20 | 365.70 | 823.50 | 427.20 | 396.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Chile | Primera Division | 20:30 | Universidad Católica | O'Higgins | 746.70 | 400.20 | 346.50 | 698.10 | 385.50 | 312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Brazil | Serie A | 00:00 | Flamengo | Sport Recife | 845.30 | 501.20 | 344.10 | 775.90 | 382.90 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | USA | USL Championship | 00:00 | Tulsa Roughnecks | Colorado Springs | 872.20 | 430.60 | 441.60 | 832.30 | 421.90 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | USA | USL Championship | 01:00 | New Mexico United | San Antonio | 916.00 | 490.20 | 425.80 | 916.00 | 393.60 | 522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Mexico | Liga MX | 01:05 | Monterrey | Tigres UANL | 921.20 | 520.90 | 400.30 | 858.20 | 471.80 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Colombia | Liga BetPlay | 02:20 | Once Caldas | Deportivo Pasto | 728.90 | 388.40 | 340.50 | 695.30 | 330.60 | 364.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | USA | Major League Soccer | 01:30 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 882.40 | 317.80 | 564.60 | 915.70 | 545.00 | 370.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | USA | USL Championship | 01:30 | El Paso Locomotive | Phoenix Rising | 888.20 | 507.00 | 381.20 | 865.00 | 502.70 | 362.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Mexico | Liga MX | 03:10 | América | León | 808.60 | 455.00 | 353.60 | 849.90 | 457.20 | 392.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Australia | W-League | 03:15 | Central Coast Mariners W | Adelaide United W | 830.80 | 412.40 | 418.40 | 801.10 | 393.20 | 407.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 04:00 | Vanraure Hachinohe | Giravanz Kitakyushu | 134.80 | 59.90 | 74.90 | 191.50 | 95.90 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 04:00 | Zweigen Kanazawa | ThespaKusatsu Gunma | 203.30 | 114.80 | 88.50 | 37.60 | 17.20 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Iwaki | Fujieda MYFC | 3.10 | 1.10 | 2.00 | 3.10 | 1.70 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Omiya Ardija | Blaublitz Akita | 174.80 | 97.30 | 77.50 | 62.40 | 29.40 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | JEF United | Consadole Sapporo | 3.20 | 1.80 | 1.40 | 843.80 | 436.10 | 407.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Ventforet Kofu | Mito Hollyhock | 2.90 | 1.20 | 1.70 | 2.80 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Kataller Toyama | Ehime | 293.80 | 150.20 | 143.60 | 2.70 | 1.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Júbilo Iwata | V-Varen Nagasaki | 766.50 | 289.10 | 477.40 | 80.80 | 53.60 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Imabari | Vegalta Sendai | 189.50 | 78.00 | 111.50 | 147.90 | 68.70 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Sagan Tosu | Tokushima Vortis | 831.40 | 394.30 | 437.10 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:00 | Roasso Kumamoto | Renofa Yamaguchi | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 2.30 | 1.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 05:00 | Tochigi | Gifu | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 203.60 | 100.90 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 05:00 | Azul Claro Numazu | Sagamihara | 170.20 | 91.30 | 78.90 | 168.50 | 81.20 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 05:00 | Kamatamare Sanuki | Gainare Tottori | 187.00 | 93.90 | 93.10 | 211.40 | 101.00 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 05:00 | Tegevajaro Miyazaki | Nara Club | 155.60 | 91.50 | 64.10 | 203.40 | 102.20 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J3-League | 05:00 | Kagoshima United | Matsumoto Yamaga | 2.50 | 1.20 | 1.30 | 334.00 | 127.10 | 206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Korea Republic | K League 2 | 05:00 | Incheon United | Busan I'Park | 758.90 | 391.10 | 367.80 | 683.00 | 370.60 | 312.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Korea Republic | K League 2 | 05:00 | Jeonnam Dragons | Seongnam | 373.60 | 166.40 | 207.20 | 482.80 | 235.30 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Australia | W-League | 05:00 | Canberra United W | Newcastle Jets W | 750.00 | 327.20 | 422.80 | 723.70 | 391.10 | 332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 05:00 | Gwangju | Jeju United | 847.60 | 417.50 | 430.10 | 891.00 | 438.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Japan | J2-League | 05:30 | Oita Trinita | Montedio Yamagata | 2.50 | 1.20 | 1.30 | 275.00 | 137.20 | 137.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Australia | A-League | 06:00 | Central Coast Mariners | Wellington Phoenix | 905.10 | 383.90 | 521.20 | 871.30 | 418.20 | 453.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Korea Republic | K League 2 | 07:30 | Chungnam Asan | Cheonan City | 511.00 | 268.80 | 242.20 | 450.30 | 235.10 | 215.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | China PR | Super League | 07:30 | Qingdao Hainiu | Wuhan Three Towns | 807.20 | 418.50 | 388.70 | 796.80 | 377.60 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Korea Republic | K-League 1 | 07:30 | Suwon | Daegu | 762.40 | 337.60 | 424.80 | 792.90 | 381.20 | 411.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Indonesia | Liga 1 | 08:30 | PSM | Madura United | 626.10 | 291.60 | 334.50 | 612.80 | 332.90 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | Crvena Zvezda | Radnik Surdulica | 890.70 | 521.50 | 369.20 | 680.70 | 310.70 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | Čukarički | Partizan | 765.80 | 369.20 | 396.60 | 833.80 | 493.10 | 340.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | Javor Ivanjica | Spartak Subotica | 754.60 | 308.40 | 446.20 | 785.30 | 405.90 | 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | Novi Pazar | Železničar Pančevo | 710.70 | 325.90 | 384.80 | 815.00 | 435.90 | 379.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | Bačka Topola | Napredak | 805.10 | 462.30 | 342.80 | 757.20 | 344.20 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | Vojvodina | IMT Novi Beograd | 784.40 | 401.30 | 383.10 | 792.00 | 359.60 | 432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Serbia | Super Liga | 09:00 | OFK Beograd | Radnički Niš | 751.90 | 348.60 | 403.30 | 750.40 | 373.90 | 376.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Estonia | Esiliiga A | 10:30 | FC Tallinn | Viimsi | 828.40 | 367.40 | 461.00 | 752.00 | 422.80 | 329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Estonia | Esiliiga A | 10:30 | Elva | Flora II | 688.20 | 277.40 | 410.80 | 764.20 | 445.30 | 318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Turkey | 1. Lig | 10:30 | İstanbulspor | Pendikspor | 796.40 | 349.90 | 446.50 | 733.00 | 405.60 | 327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Turkey | 1. Lig | 10:30 | Manisa BBSK | Amed SK | 739.90 | 332.60 | 407.30 | 760.60 | 428.10 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Latvia | Virsliga | 11:00 | Super Nova | Rīgas FS | 877.90 | 368.60 | 509.30 | 938.50 | 394.80 | 543.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Latvia | Virsliga | 11:00 | Grobiņa | Riga | 818.60 | 329.10 | 489.50 | 882.80 | 543.60 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Latvia | Virsliga | 11:00 | Auda | Tukums | 906.40 | 558.20 | 348.20 | 787.80 | 350.30 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Latvia | Virsliga | 11:00 | FS Jelgava | Metta / LU | 824.20 | 340.20 | 484.00 | 871.30 | 416.80 | 454.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Latvia | Virsliga | 11:00 | FC Daugavpils | Liepāja | 791.20 | 309.20 | 482.00 | 827.60 | 347.60 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Thailand | Thai Premier League | 11:00 | SCG Muangthong United | PT Prachuap FC | 760.90 | 405.00 | 355.90 | 721.70 | 368.60 | 353.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Netherlands | Eredivisie | 11:15 | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 834.10 | 321.50 | 512.60 | 884.00 | 388.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Italy | Serie A | 11:30 | Hellas Verona | Inter | 828.50 | 315.90 | 512.60 | 909.20 | 524.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Turkey | Super Lig | 11:30 | Konyaspor | Samsunspor | 750.20 | 389.60 | 360.60 | 804.60 | 387.50 | 417.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Thailand | Thai Premier League | 11:30 | Lamphun Warrior | Port FC | 676.20 | 314.60 | 361.60 | 759.40 | 443.10 | 316.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Thailand | Thai Premier League | 11:30 | True Bangkok United | Uthai Thani | 771.00 | 412.80 | 358.20 | 778.30 | 407.00 | 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | China PR | Super League | 11:35 | Yunnan Yukun | Qingdao West Coast | 707.50 | 323.10 | 384.40 | 766.00 | 355.40 | 410.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Indonesia | Liga 1 | 12:00 | Persebaya Surabaya | Persis Solo | 604.60 | 275.70 | 328.90 | 738.00 | 372.70 | 365.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Women's Super League | 12:00 | Manchester City W | West Ham W | 960.10 | 650.70 | 309.40 | 862.00 | 375.40 | 486.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Thailand | Thai Premier League | 12:00 | Chonburi FC | BG Pathum United | 623.10 | 304.50 | 318.60 | 769.60 | 446.70 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Belgium | Pro League | 12:30 | Westerlo | Genk | 778.60 | 374.50 | 404.10 | 889.90 | 557.70 | 332.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 12:30 | Fortuna Düsseldorf | Kaiserslautern | 908.50 | 458.40 | 450.10 | 847.20 | 409.40 | 437.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 12:30 | Paderborn | SpVgg Greuther Fürth | 877.20 | 458.50 | 418.70 | 835.30 | 403.20 | 432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Germany | 2. Bundesliga | 12:30 | VfL Bochum 1848 | Magdeburg | 787.80 | 354.10 | 433.70 | 850.00 | 475.90 | 374.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Bosnia and Herzegovina | First League: FBiH | 12:30 | Tuzla City | GOSK Gabela | 709.80 | 352.70 | 357.10 | 673.60 | 238.10 | 435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Sweden | Allsvenskan | 13:00 | Elfsborg | AIK | 890.20 | 480.00 | 410.20 | 822.90 | 388.20 | 434.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Sweden | Allsvenskan | 13:00 | Halmstad | Brommapojkarna | 865.20 | 360.40 | 504.80 | 923.00 | 394.30 | 528.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Spain | La Liga | 13:00 | Levante | Celta de Vigo | 842.80 | 340.50 | 502.30 | 980.70 | 524.10 | 456.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Spain | La Liga 2 | 13:00 | FC Andorra | Cádiz | 819.40 | 459.20 | 360.20 | 804.10 | 378.10 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Switzerland | Challenge League | 13:00 | Wil | Neuchâtel Xamax | 831.10 | 402.60 | 428.50 | 854.50 | 404.70 | 449.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Switzerland | Super League | 13:00 | Lugano | St. Gallen | 851.80 | 468.80 | 383.00 | 690.90 | 319.80 | 371.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Turkey | 1. Lig | 13:00 | Boluspor | Bodrumspor | 713.90 | 403.40 | 310.50 | 739.30 | 370.90 | 368.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | France | Feminine Division 2 | 13:00 | Stade de Reims W | Guingamp W | 780.60 | 329.30 | 451.30 | 823.00 | 395.70 | 427.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Norway | Eliteserien | 13:30 | Strømsgodset | Viking | 926.60 | 394.50 | 532.10 | 860.90 | 404.80 | 456.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Netherlands | Eredivisie | 13:30 | FC Groningen | FC Twente | 805.70 | 393.60 | 412.10 | 795.20 | 447.90 | 347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Netherlands | Eredivisie | 13:30 | Sparta Rotterdam | AZ | 793.50 | 343.90 | 449.60 | 838.80 | 440.70 | 398.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Austria | Tipico Bundesliga | 13:30 | Salzburg | Ried | 868.00 | 443.10 | 424.90 | 642.80 | 314.10 | 328.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Austria | Tipico Bundesliga | 13:30 | Wolfsberger AC | WSG Tirol | 868.50 | 430.10 | 438.40 | 817.90 | 361.90 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Ukraine | Premier League | 13:30 | Zorya Luhansk | Rukh Vynnyky | 798.90 | 372.40 | 426.50 | 760.00 | 322.10 | 437.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | South Africa | Premier League | 13:30 | TS Galaxy | Stellenbosch | 707.50 | 362.20 | 345.30 | 747.70 | 360.80 | 386.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Poland | Ekstraklasa | 13:45 | Lech Poznań | Motor Lublin | 816.10 | 437.90 | 378.20 | 763.10 | 380.00 | 383.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Georgia | Crystalbet Erovnuli Liga | 14:00 | Dinamo Tbilisi | Telavi | 782.10 | 426.00 | 356.10 | 732.30 | 325.60 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Italy | Serie A | 14:00 | Fiorentina | Lecce | 786.20 | 384.70 | 401.50 | 810.70 | 338.50 | 472.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Italy | Serie A | 14:00 | Torino | Pisa | 836.60 | 355.50 | 481.10 | 811.30 | 320.20 | 491.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Premier League | 14:00 | West Ham United | Newcastle United | 868.90 | 408.60 | 460.30 | 872.50 | 444.70 | 427.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Turkey | Super Lig | 14:00 | Kayserispor | Kasımpaşa | 751.20 | 375.60 | 375.60 | 782.20 | 331.50 | 450.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Women's Super League | 14:00 | Tottenham W | Liverpool W | 905.30 | 426.80 | 478.50 | 834.50 | 399.90 | 434.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Women's Super League | 14:00 | Aston Villa W | Everton W | 902.30 | 499.40 | 402.90 | 906.60 | 363.50 | 543.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Women's Super League | 14:00 | Brighton W | Manchester United W | 906.40 | 495.10 | 411.30 | 795.20 | 402.80 | 392.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Egypt | Premier League | 15:00 | Zamalek | El Geish | 739.30 | 430.00 | 309.30 | 751.50 | 335.80 | 415.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Egypt | Premier League | 15:00 | Pyramids FC | Al Ittihad | 755.60 | 413.40 | 342.20 | 684.60 | 331.30 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Italy | Serie B | 14:00 | Modena | Juve Stabia | 743.40 | 391.30 | 352.10 | 795.80 | 442.60 | 353.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Italy | Serie B | 14:00 | Bari 1908 | Cesena | 831.00 | 379.00 | 452.00 | 855.60 | 409.90 | 445.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Italy | Serie B | 14:00 | Catanzaro | Venezia | 789.20 | 456.40 | 332.80 | 771.50 | 481.00 | 290.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Wsl 2 Women | 14:00 | Sunderland W | Bristol City W | 745.80 | 338.60 | 407.20 | 942.00 | 365.60 | 576.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Finland | Veikkausliiga | 14:00 | KuPS | Inter Turku | 952.10 | 515.50 | 436.60 | 902.40 | 464.90 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Scotland | League Cup | 14:00 | Celtic | Rangers | 912.60 | 601.10 | 311.50 | 814.50 | 472.30 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | FA Cup | 14:15 | Eastleigh | Walsall | 747.40 | 333.70 | 413.70 | 727.40 | 247.30 | 480.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Slovakia | Fortuna Liga | 14:30 | Komárno | Zemplín Michalovce | 802.50 | 340.20 | 462.30 | 765.30 | 422.20 | 343.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Germany | Bundesliga | 14:30 | FC Köln | Hamburger SV | 842.80 | 392.20 | 450.60 | 863.40 | 424.70 | 438.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Denmark | Superliga | 15:00 | Sønderjyske Fodbold | Vejle Boldklub | 982.20 | 454.90 | 527.30 | 878.40 | 393.90 | 484.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Croatia | 1. HNL | 15:00 | Slaven Koprivnica | Hajduk Split | 778.00 | 381.60 | 396.40 | 806.30 | 445.30 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Russia | Premier League | 14:00 | Baltika | Akhmat Grozny | 692.70 | 310.60 | 382.10 | 724.70 | 306.80 | 417.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Russia | Premier League | 15:00 | CSKA Moskva | FK Nizjni Novgorod | 802.70 | 456.00 | 346.70 | 735.50 | 300.20 | 435.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Russia | Premier League | 15:00 | Krasnodar | Spartak Moskva | 713.30 | 422.60 | 290.70 | 793.40 | 525.00 | 268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Belgium | Pro League | 15:00 | OH Leuven | Gent | 769.50 | 338.90 | 430.60 | 889.10 | 471.70 | 417.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Northern Ireland | Premiership | 15:00 | Cliftonville | Linfield | 845.20 | 452.90 | 392.30 | 619.40 | 307.30 | 312.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Belgium | First Division B | 15:00 | K. Beerschot V.A. | KV Kortrijk | 806.40 | 433.60 | 372.80 | 748.70 | 395.30 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Belgium | First Division B | 15:00 | Patro Eisden Maasmechelen | RSCA Futures U23 | 706.70 | 263.80 | 442.90 | 837.30 | 411.50 | 425.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Turkey | 1. Lig | 15:00 | Hatayspor | BB Erzurumspor | 778.30 | 383.00 | 395.30 | 813.10 | 487.60 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Russia | Premier League | 09:00 | Orenburg | Sochi | 718.40 | 367.10 | 351.30 | 783.40 | 317.00 | 466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | England | Women's Super League | 15:00 | Leicester W | Arsenal W | 866.90 | 340.00 | 526.90 | 945.40 | 579.30 | 366.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Spain | La Liga | 15:15 | Deportivo Alavés | Espanyol | 787.90 | 403.20 | 384.70 | 883.50 | 349.80 | 533.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Saudi Arabia | Division 1 | 15:20 | Al-Wehda | Al Batin | 793.00 | 313.10 | 479.90 | 850.20 | 359.30 | 490.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Sweden | Allsvenskan | 15:30 | Djurgården | IFK Göteborg | 870.70 | 457.70 | 413.00 | 830.90 | 419.40 | 411.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Sweden | Allsvenskan | 15:30 | GAIS | Öster | 898.40 | 474.00 | 424.40 | 868.10 | 407.00 | 461.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Chile | Primera Division | 15:30 | Huachipato | Universidad Chile | 708.50 | 358.20 | 350.30 | 710.80 | 397.00 | 313.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Switzerland | Super League | 15:30 | Young Boys | Basel | 765.80 | 413.40 | 352.40 | 855.50 | 436.70 | 418.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Switzerland | Super League | 15:30 | Luzern | Grasshopper | 776.40 | 386.20 | 390.20 | 746.50 | 309.90 | 436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Portugal | Primeira Liga | 15:30 | AVS | Tondela | 779.10 | 328.40 | 450.70 | 761.80 | 338.50 | 423.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | South Africa | Premier League | 15:30 | Golden Arrows | Marumo Gallants FC | 806.90 | 401.20 | 405.70 | 745.40 | 382.70 | 362.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Netherlands | Eredivisie | 15:45 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | 870.50 | 439.80 | 430.70 | 744.00 | 436.60 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Netherlands | Eerste Divisie | 15:45 | MVV Maastricht | ADO Den Haag | 838.10 | 385.40 | 452.70 | 829.60 | 505.00 | 324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Norway | Eliteserien | 16:00 | Bryne | Brann | 883.40 | 443.80 | 439.60 | 878.10 | 501.80 | 376.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Norway | Eliteserien | 16:00 | Fredrikstad | Kristiansund | 907.00 | 426.50 | 480.50 | 929.00 | 387.70 | 541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Norway | Eliteserien | 16:00 | HamKam | Sandefjord | 882.30 | 403.90 | 478.40 | 955.20 | 506.40 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Norway | Eliteserien | 16:00 | KFUM | Haugesund | 991.70 | 530.60 | 461.10 | 969.90 | 422.20 | 547.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Georgia | Crystalbet Erovnuli Liga | 16:00 | Samgurali | Gagra | 857.60 | 369.60 | 488.00 | 899.90 | 413.10 | 486.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2025 | Slovenia | 2. SNL | 16:00 | Beltinci | Nafta | 719.10 | 401.10 | 318.00 | 813.60 | 354.90 | 458.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
